Adiciona y ajusta valores a la tabla que establece la base gravable del impuesto a vehículos, automóviles, camperos, camionetas, motocicletas y motocarros a los cuales se refiere la Resolución N° 05240/11, para el año fiscal 2012
Por la cual se hacen adiciones y ajustes a las tablas 1 y 3 anexas a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN 1534 DE 2012
(abril 13)
Diario Oficial No. 48.403 de 16 de abril de 2012
Ministerio de Transporte
Por la cual se hacen adiciones y ajustes a las tablas 1 y 3 anexas a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011.
El Ministro de Transporte,
en ejercicio de las facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 143 de la Ley 488 de 1998, 6 numeral 6.4 y 15 numeral 15.6 del Decreto 087 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, estableció la base gravable de los automóviles, camperos, camionetas, motocicletas y motocarros, para el año fiscal 2012.
Que se han recibido comunicaciones de propietarios de vehículos solicitando la inclusión en la tabla 1 anexa a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, de las siguientes líneas y cilindradas:
Automóviles, camperos y camionetas
Marca: | Línea | Cilindrada (c.c.) |
BMW | X1 | 3000 |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 3000 |
CHEVROLET | GEO PRIZM | 1600 |
DODGE | JOURNEY | 3600 |
DODGE | CHALLENGER | 3500 |
FIAT | IDEA | 1600 |
FORD | ECO SPORT | 1600 |
FORD | EXPLORER | 2000 |
FORD | EXPLORER | 3500 |
GEO | PRIZM | 1600 |
LAMBORGHINI | GALLARDO | 5200 |
NISSAN | VERSA | 1600 |
RENAULT | KOLEOS 4X2 | 2500 |
TOYOTA | LAND CRUISER LC 200 | 4500 |
TOYOTA | LAND CRUISER GRJ 76 | 4000 |
TOYOTA | LAND CRUISER 71 | 4000 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 5700 |
TOYOTA | LAND CRUISERVDJ200L | 4500 |
TOYOTA | RAV 4 | 1800 |
VOLVO | V 60 | 1600 |
VOLVO | V 60 | 3000 |
Que se han recibido comunicaciones de propietarios de motocicletas y/o motocarros solicitando la inclusión en la tabla 3 anexa a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, de las siguientes marcas:
Motocicletas o Motocarros:
EM (REGAL RAPTOR), AVANTI, ATM, ZNEN ZN.
Que algunos propietarios de vehículos han solicitado la reconsideración de la base gravable para el año fiscal 2012, debido a que la establecida en la tabla 1 anexa a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, es superior al valor comercial de los vehículos usados de las marcas y líneas que se relacionan a continuación:
Marca | Línea | Cilindrada (c.c.) |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2400 |
CHEVROLET | GRAND VITARA | 2000 |
GWM GREAT WALL | HAVAL | 2000 |
GWM GREAT WALL | HAVAL | 2400 |
Que de acuerdo al estudio de mercado del vehículo usado, la Subdirección de Transporte mediante memorando 2012411004883 del 22 de marzo del presente año, recomienda la inclusión de nuevas líneas y el ajuste de las líneas cuya base gravable establecida en la Resolución 5240 de 2011 es superior al precio en el mercado.
Que una vez revisadas las tablas 1 y 3 anexas a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011 y el mercado del usado, se advierte la efectiva necesidad de incluir las cilindradas y de ajustar la base gravable de las marcas y líneas, descritas en los considerandos anteriores.
En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar a la tabla 1, anexa a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, con la tabla 1A anexa al presente acto administrativo, que contiene las siguientes líneas:
Marca: | Línea | Cilindrada (c.c.) |
BMW | X1 | 3000 |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 3000 |
CHEVROLET | GEO PRIZM | 1600 |
DODGE | JOURNEY | 3600 |
DODGE | CHALLENGER | 3500 |
FIAT | IDEA | 1600 |
FORD | ECO SPORT | 1600 |
FORD | EXPLORER | 2000 |
FORD | EXPLORER | 3500 |
GEO | PRIZM | 1600 |
LAMBORGHINI | GALLARDO | 5200 |
NISSAN | VERSA | 1600 |
RENAULT | KOLEOS 4X2 | 2500 |
TOYOTA | LAND CRUISER LC 200 | 4500 |
TOYOTA | LAND CRUISER GRJ 76 | 4000 |
TOYOTA | LAND CRUISER 71 | 4000 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 5700 |
TOYOTA | LAND CRUISERVDJ200L | 4500 |
TOYOTA | RAV 4 | 1800 |
VOLVO | V 60 | 1600 |
VOLVO | V 60 | 3000 |
Artículo 2°. Ajustar la base gravable establecida en la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, de conformidad con la tabla 1A anexa a la presente resolución, en las siguientes y líneas:
Marca | Línea | Cilindrada (c.c.) |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2400 |
CHEVROLET | GRAND VITARA | 2000 |
GWM GREAT WALL | HAVAL | 2000 |
GWM GREAT WALL | HAVAL | 2400 |
Artículo 3°. Adicionar en el Grupo A, de la tabla 3, anexa a la Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, las marcas y líneas: ATM, AVANTI, EM (REGAL RAPTOR), ZNEN ZN, contenidas en la tabla 3A, anexa al presente acto administrativo.
Artículo 4°. Los demás términos de las Resolución 05240 del 30 de noviembre de 2011, continúan vigentes.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2012.
El Ministro de Transporte,
Germán Cardona Gutiérrez.
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TABLA NÚMERO 1 A BASE GRAVABLE DE LOS VEHÍCULOS (Automóviles, Camperos y Camionetas) PARA EL AÑO FISCAL 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CÓDIGO (1) | MARCA / LÍNEA (2) | Cilindrada cm3 (3) | AÑO MODELO (4) | ||||||||||||||||||||||||
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2.011 | |||
95 | BMW | ||||||||||||||||||||||||||
X1 | 3000 | 12.500 | 13.600 | 14.700 | 16.100 | 17.400 | 19.000 | 20.500 | 22.500 | 24.300 | 26.500 | 28.800 | 31.700 | 34.800 | 38.200 | 42.100 | 46.100 | 50.600 | 55.800 | 59.900 | 64.400 | 69.200 | 74.500 | 80.000 | 86.100 | 93.800 | |
233 | CHEVROLET | ||||||||||||||||||||||||||
2262 | CAPTIVA SPORT | 2400 | 7.000 | 7.000 | 7.800 | 8.300 | 9.100 | 10.000 | 10.900 | 11.800 | 12.700 | 13.900 | 15.000 | 16.700 | 18.200 | 20.200 | 22.000 | 24.300 | 26.800 | 29.300 | 32.300 | 34.900 | 37.700 | 40.700 | 44.000 | 47.500 | 51.300 |
CAPTIVA SPORT | 3000 | 8.600 | 9.300 | 10.000 | 10.800 | 11.500 | 12.400 | 13.400 | 14.400 | 15.400 | 16.500 | 17.700 | 19.300 | 21.000 | 22.800 | 24.800 | 27.000 | 29.300 | 31.900 | 34.600 | 37.500 | 40.800 | 44.300 | 48.200 | 52.500 | 57.700 | |
295 | GRAN VITARA | 2000 | 4.900 | 5.500 | 6.200 | 7.000 | 7.800 | 8.600 | 9.600 | 10.700 | 12.000 | 13.300 | 14.700 | 16.800 | 19.000 | 20.600 | 22.400 | 24.400 | 25.000 | 26.000 | 27.400 | 28.200 | 29.100 | 30.000 | 34.500 | 39.000 | 41.000 |
PRIZM | 1600 | 4.100 | 4.500 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.500 | 7.100 | 7.900 | 8.600 | 9.500 | 10.200 | 11.000 | 11.800 | 12.700 | 13.600 | 14.900 | 16.700 | 18.400 | 20.100 | 22.200 | 24.400 | 26.400 | 30.900 | 33.000 | 35.800 | |
513 | DODGE | ||||||||||||||||||||||||||
JOURNEY | 3600 | 8.000 | 8.800 | 9.700 | 10.700 | 11.800 | 13.000 | 14.300 | 15.700 | 17.300 | 19.000 | 20.900 | 23.000 | 25.300 | 27.800 | 30.600 | 33.600 | 36.900 | 40.600 | 44.600 | 49.000 | 53.800 | 59.100 | 64.900 | 71.300 | 78.300 | |
CHALLENGER | 3500 | 6.700 | 7.300 | 8.000 | 8.800 | 9.700 | 10.600 | 11.700 | 12.900 | 14.200 | 15.500 | 17.100 | 19.000 | 21.100 | 23.500 | 26.100 | 29.000 | 32.100 | 35.700 | 39.700 | 44.100 | 49.000 | 54.500 | 60.500 | 67.200 | 73.300 | |
566 | FIAT | ||||||||||||||||||||||||||
IDEA | 1600 | 3.400 | 3.800 | 4.100 | 4.500 | 4.800 | 5.200 | 5.700 | 6.200 | 6.800 | 7.400 | 7.900 | 8.500 | 9.500 | 10.400 | 11.600 | 12.600 | 13.900 | 15.300 | 16.900 | 17.900 | 19.300 | 20.800 | 22.400 | 24.000 | 26.300 | |
626 | FORD | ||||||||||||||||||||||||||
ECOSPORT | 1600 | 5.600 | 6.100 | 6.700 | 7.200 | 7.800 | 8.400 | 9.100 | 10.000 | 10.900 | 11.800 | 12.800 | 14.100 | 15.500 | 17.000 | 18.500 | 20.200 | 21.200 | 22.800 | 24.400 | 26.300 | 31.500 | 33.800 | 36.500 | 39.100 | 42.600 | |
EXPLORER | 3500 | 5.100 | 5.400 | 5.900 | 6.600 | 7.200 | 7.600 | 8.100 | 8.800 | 9.400 | 10.100 | 10.900 | 11.800 | 12.700 | 14.500 | 19.600 | 21.200 | 22.800 | 24.400 | 37.000 | 40.400 | 44.200 | 49.000 | 54.900 | 59.800 | 65.200 | |
EXPLORER | 2000 | 4.300 | 4.600 | 5.000 | 5.600 | 6.000 | 6.400 | 6.900 | 7.400 | 7.900 | 8.600 | 9.200 | 10.000 | 10.700 | 12.300 | 16.600 | 17.900 | 19.300 | 20.600 | 31.200 | 34.100 | 37.400 | 41.400 | 46.400 | 50.600 | 55.100 | |
743 | GEO | ||||||||||||||||||||||||||
PRIZM | 1600 | 4.100 | 4.500 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.500 | 7.100 | 7.900 | 8.600 | 9.500 | 10.200 | 11.000 | 11.800 | 12.700 | 13.600 | 14.900 | 16.700 | 18.400 | 20.100 | 22.200 | 24.400 | 26.400 | 30.900 | 33.000 | 35.800 | |
751 | GWM GREAT WALL | ||||||||||||||||||||||||||
2500 | HAVAL | 2000 | 4.500 | 4.900 | 5.400 | 6.100 | 6.700 | 7.300 | 8.100 | 8.700 | 9.500 | 10.500 | 11.600 | 12.800 | 14.200 | 15.900 | 17.700 | 19.700 | 21.700 | 24.300 | 26.800 | 30.000 | 33.200 | 34.800 | 36.000 | 37.000 | 42.300 |
2285 | HAVAL | 2400 | 5.100 | 5.500 | 6.100 | 6.800 | 7.500 | 8.200 | 9.100 | 9.800 | 10.700 | 11.800 | 13.000 | 14.400 | 16.000 | 17.900 | 19.900 | 22.100 | 24.400 | 27.300 | 30.100 | 33.700 | 37.300 | 39.100 | 40.400 | 41.600 | 47.500 |
LAMBORGHINI | |||||||||||||||||||||||||||
GALLARDO | 5.200 | 45.300 | 49.800 | 54.700 | 60.100 | 66.000 | 72.500 | 79.700 | 87.600 | 96.300 | 105.800 | 116.300 | 127.800 | 140.400 | 154.300 | 169.600 | 186.400 | 204.800 | 225.000 | 247.200 | 271.700 | 298.600 | 328.100 | 364.500 | 405.000 | 450.000 | |
1410 | NISSAN | ||||||||||||||||||||||||||
VERSA | 1600 | 4.000 | 4.400 | 4.700 | 5.200 | 5.700 | 6.400 | 7.000 | 7.700 | 8.400 | 9.300 | 10.000 | 10.800 | 11.600 | 12.400 | 13.300 | 14.600 | 16.400 | 18.000 | 19.700 | 21.800 | 23.900 | 25.900 | 30.300 | 32.300 | 35.100 | |
1603 | RENAULT | ||||||||||||||||||||||||||
KOLEOS 4x2 | 2500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.600 | 7.300 | 8.000 | 8.800 | 9.700 | 10.700 | 11.800 | 13.000 | 14.300 | 15.700 | 17.200 | 18.900 | 20.800 | 22.900 | 25.200 | 27.700 | 30.400 | 33.400 | 36.700 | 40.300 | 44.300 | 48.200 | |
1791 | TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER LC 200 | 4500 | 16.500 | 18.100 | 19.700 | 21.700 | 24.000 | 26.400 | 29.000 | 32.000 | 35.000 | 38.400 | 42.200 | 46.900 | 52.200 | 58.000 | 64.500 | 71.400 | 79.500 | 88.400 | 98.100 | 109.000 | 121.100 | 134.500 | 149.500 | 151.100 | 164.700 | |
LAND CRUISER GRJ 76 | 4000 | 5.900 | 7.000 | 7.900 | 9.000 | 10.600 | 12.200 | 14.200 | 16.000 | 18.700 | 22.000 | 25.700 | 30.200 | 35.600 | 40.400 | 47.100 | 49.800 | 52.100 | 55.900 | 59.900 | 64.400 | 69.100 | 74.700 | 76.800 | 77.600 | 84.500 | |
LAND CRUISER 71 | 4000 | 5.700 | 6.800 | 7.700 | 8.700 | 10.300 | 11.800 | 13.800 | 15.500 | 18.100 | 21.300 | 24.900 | 29.300 | 34.500 | 39.200 | 45.700 | 48.300 | 50.500 | 54.200 | 58.100 | 62.500 | 67.000 | 72.500 | 74.500 | 75.300 | 82.000 | |
LAND CRUISER | 5700 | 18.400 | 20.300 | 22.100 | 24.300 | 26.800 | 29.600 | 32.500 | 35.800 | 39.200 | 43.100 | 47.300 | 52.500 | 58.400 | 64.900 | 72.200 | 80.000 | 89.100 | 98.900 | 109.900 | 122.100 | 135.600 | 150.600 | 167.400 | 169.200 | 184.400 | |
LAND CRUISER VDJ 200L | 4500 | 16.300 | 17.900 | 19.500 | 21.500 | 23.800 | 26.100 | 28.700 | 31.700 | 34.700 | 38.000 | 41.800 | 46.400 | 51.700 | 57.400 | 63.900 | 70.700 | 78.700 | 87.500 | 97.100 | 107.900 | 119.900 | 133.200 | 148.000 | 149.600 | 163.100 | |
RAV 4 | 1800 | 7.000 | 7.800 | 8.400 | 9.300 | 10.200 | 11.100 | 12.400 | 13.500 | 14.800 | 15.700 | 16.800 | 18.100 | 19.500 | 20.800 | 22.400 | 24.300 | 26.100 | 28.000 | 29.900 | 32.400 | 34.900 | 37.500 | 39.200 | 39.600 | 43.100 | |
2001 | VOLVO | ||||||||||||||||||||||||||
V 60 | 1600 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 6.000 | 6.700 | 7.600 | 8.500 | 9.600 | 10.700 | 12.100 | 13.700 | 15.200 | 17.000 | 19.300 | 21.700 | 24.200 | 27.300 | 30.700 | 34.400 | 38.700 | 43.400 | 48.800 | 54.800 | 61.600 | 69.300 | |
V 60 | 3000 | 5.300 | 6.000 | 6.700 | 7.500 | 8.500 | 9.600 | 10.600 | 12.000 | 13.500 | 15.100 | 17.000 | 19.100 | 21.500 | 24.100 | 27.200 | 30.400 | 34.200 | 38.500 | 43.200 | 48.500 | 54.500 | 61.300 | 68.900 | 77.300 | 86.900 |
MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
Tabla 3 A. GRUPOS SEGÚN MARCA DE MOTOCICLETAS O MOTOCARROS | |
AÑO FISCAL 2012 | |
GRUPO | MARCA |
“A” | ATM, AVANTI, EM (REGAL RAPTOR), ZNEN ZN |