RESOLUCION N° 005303

30-11-2006

MINISTERIO DE TRANSPORTE

 

 

 

 

“Por la cual se determina la base gravable de los vehículos de servicio público y particular de carga y colectivo de pasajeros, para el año fiscal 2007”

 

 

 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

 

 

En uso de las facultades legales, en especial de las  conferidas por la Ley 488 de 1998 y el Decreto 2053 de 2003 y,

 

 

 

CONSIDERANDO

 

 

 

Que la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales”, en su artículo 143(1) determina que la base gravable de los vehículos será establecida anualmente mediante resolución expedida por el Ministerio de Transporte.

 

 

 

Que la citada Ley, en su artículo 141, parágrafo 2(2), establece que en la internación temporal de vehículos al territorio nacional, la autoridad aduanera exigirá antes de expedir la autorización, que el interesado acredite la declaración y pago del impuesto ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo solicitado.

 

 

 

Que la Ley 633 de diciembre 29 de 2000 en su artículo 85(3) determina que la internación de vehículos causara anualmente y en su totalidad a favor de las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, el impuesto de vehículos automotores de que trata la Ley 488 de 1998.

 

 

 

Que la misma Ley 633, en su artículo 90(4) establece “La base gravable para los vehículos que entran en circulación por primera vez está constituida por el valor total registrado en la factura de venta sin incluir el IVA, o cuando son importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración  de importación”.

 

 

 

Que el Decreto 2685 de 1999, estableció un régimen especial para las mercancías que ingresan al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contemplando substanciales preferencias y exenciones en materia arancelaria y tributaria.

 

 

 

Que efectuados los análisis correspondientes al comportamiento del mercado automotriz de los vehículos usados durante el período comprendido entre los años 2005 y 2006, este Despacho, 

 

 

 

RESUELVE:

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para la interpretación y aplicación de la presente resolución, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 

 

 

·         AÑO FISCAL: Período de tiempo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de un año determinado.

 

 

·         AÑO DEL MODELO: Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del vehículo, de acuerdo con la declaración de despacho para consumo.

 

 

 

·         BASE GRAVABLE: Valor del vehículo determinado por el Ministerio de Transporte,  para efectos de la liquidación y pago del impuesto.

 

 

 

·         LINEA DE VEHICULO: Referencia o código que le da la  fábrica o ensambladora  a una serie de vehículos de acuerdo con las características y especificaciones  técnico - mecánicas.

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Para efectos del pago de impuestos, determínese  como base gravable para el año fiscal 2007 para los vehículos de servicio público y particular de carga y colectivo de pasajeros  el valor indicado en  las  tablas anexas a la presente resolución,  de acuerdo con clase de vehículo, tipo de carrocería, marca, año, modelo y capacidad de carga y pasajeros, según el caso.

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Establecer los siguientes parámetros para la aplicación de las tablas anexas a la presente resolución:

 

 

 

·         Los vehículos clase camioneta de las marcas, Fiat Estrada, Fiat Uno, Asia Towner, Chana, Hafei, Hafei Zhongi, Changhe, Saic, Aro Corcel, Dacia, Huali, Kiamaster, Fiat Fiorino, Skoda, Daewoo Damas, Labo, Chevrolet Súper carry, Chevrolet Luv 1600,  se clasifican en el grupo L0.

 

 

 

·         Los vehículos clase buseta marcas Dodge 300, Chevrolet C-30 o P-30, corresponden al grupo A “Categoría Especial Busetas” y los vehículos clase Bus marcas Dodge 500, Dodge 600, Chevrolet B-60 y Chevrolet S7, se clasifican en el grupo B, “Categoría Especial Buses”, de la tabla No. 3.

 

 

 

·         Los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, marcas Asia Towner, Daewoo Damas, Chevrolet Super Carry, Huali, Hafei, Hafei Zhongi, Saic y los vehículos clase camioneta doble cabina con platón de las marcas Beijing, Dacia,  Huali, Chana, Changhe, Zhong Xing, Wuling, Mahindra y Saic  se clasifican en el grupo R0.

 

 

 

·         Los vehículos clase camioneta doble cabina con platón diferentes a las marcas anteriores y las ambulancias, corresponden al grupo R1.

 

 

 

·         Los vehículos de la marca KIA PREGIO y GRAND PREGIO se clasifican en el grupo R2 si son de radio de acción urbano o particular y en el grupo S2 si son de radio de acción nacional.

 

 

 

·         Los vehículos de la marca HYUNDAI HD 72 de radio de acción municipal y nacional, se clasifican en el grupo R4.

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Los vehículos de dos cuerpos destinados al transporte masivo de personas, con capacidad superior a noventa (90) pasajeros, les corresponde el grupo C: “Categoría transporte masivo” de la tabla No. 3, anexa a la presente resolución.  

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Para los vehículos de carga y colectivo de pasajeros, cuyas marcas no figuren en las tablas anexas,  los propietarios deberán solicitar al Ministerio de Transporte su inclusión y  determinación de la base gravable.

 

 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Los vehículos del modelo anterior a 1983 tendrán como base gravable la correspondiente a ese año.

 

 

 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Los vehículos blindados tendrán como base gravable la correspondiente en la tabla No. 4, incrementada en un 10%, de acuerdo a la marca, línea y modelo.

 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- De conformidad con lo estipulado en el  artículo 90 de la Ley 633 de 2000, “La base gravable para los vehículos que entren en circulación por primera vez, estará constituida por el valor total registrado en la factura de venta, sin incluir el IVA. Cuando son importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación”.

 

 

 

ARTÍCULO NOVENO.- La base gravable para los vehículos matriculados o registrados en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estará constituida por el 45% de la base gravable establecida en la presente resolución. 

 

 

 

ARTÍCULO DECIMO.- La base gravable para el pago del impuestos anual de los vehículos internados temporalmente en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo corresponderá al 50% del valor establecido en las tablas anexas a la presente resolución.

 

 

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- La presente resolución es aplicable única y exclusivamente para el año fiscal de 2007. La base gravable de años fiscales anteriores será la establecida en los Actos Administrativos expedidos para tales efectos y correspondientes al año respectivo.

 

 

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir del primero de enero de 2007.

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 NOV. 2006

 

 

 

ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO

 

Ministro de Transporte

 

 

Anexos

 

Clasificación según clase, tipo, marca y Capacidad

 

Base Gravable carga

MINISTERIO DE TRANSPORTE Hoja 6
Tabla No. 1. CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASE, TIPO Y MARCA
                       
GRUPO CLASE Y TIPO MARCA
                       
    Tractocamión, Camión con carrocería Dodge,  Chevrolet,  Kia,  Ford,  International  hasta  14  toneladas,  Daihatsu,  Nissan,  Toyota,  Mack hasta 
  L estacas, planchón, reparto y mixto. modelo 1980, Kraz, Hino, Kamaz, Fiat, Mazda, Aro Carpati, Austin, Datsun, Desoto, Mitsubishi, Iveco, Dina, 
C   Camionetas. Hyundai, Citroen, Honda, Peugeot, Renault, Mercury, White, Reo, Sisu, Ramírez, Ifa, Volkswagen, PH Omega
      Barreiro, Magirus Deutz y Jac            
                       
  M Tractocamión, Camión con carrocería Mercedes Benz, Kenworth, International mas de 14 toneladas, Mack modelo 1981 y siguientes, Freigthliner,
A   estacas, planchón, reparto y mixto.  Pegaso, Marmon, Wester Star, Scania, Volvo.          
                       
                       
      Dodge, Chevrolet, Kia, Ford, International hasta 14 toneladas, Daihatsu, Nissan, Toyota, Kraz, Hino, Fiat, Reo, 
  N Camión con carrocería furgón y tanque.  Sisu, Mazda, Aro Carpati, Kamaz, Austin, Datsun, Desoto, Mitsubishi, Iveco, Dina, Hyundai, Renault, Mercury,
R     White, Ramírez, Ifa. Volkswagen, PH Omega, Barreiro y Magirus Deutz      
                       
  O Camión con carrocería furgón y tanque. Mercedes Benz, Kenworth, International mas de 14 toneladas, Mack, Freigthliner, Pegaso,  Marmon, 
G     Wester Star, Scania, Volvo.            
                       
  P Camión con carrocería Volcó (Volqueta) , Grua y Dodge, Chevrolet, Kia, Ford, International hasta 16 toneladas, Daihatsu, Nissan, Toyota, Kraz, Hino, Fiat, Ifa,
    Recolectores Mazda, Aro Carpati, Kamaz, Austin, Datsun, Desoto, Mack, Iveco, Dina, Renault, Mercury, White, Ramírez, 
A     Volkswagen, PH Omega, Barreiro y Magirus Deutz                
                       
  Q Camión con carrocería Volcó (Volqueta) , Grua y Mercedes Benz, Kenworth, International mas de 16 toneladas, Freigthliner, Pegaso, Marmon, Wester Star,
    Recolectores Scania; Volvo.              
                       
  R Servicio Urbano,  Particular, Ambulancias                  
PA    y camionetas doble cabina.  Todas las marcas              
SA                      
JE                      
ROS S Operación nacional Todas las marcas              
                       
                       
C T Montacargas, Barredoras  y Tractores Todas las marcas              
                       
A                      
    Hormigoneros, Compactadores y Autocar, Chevrolet, Dodge, Dina,Ford, Isuzu, Iveco, Nissan y Mack hasta 20 toneladas.  
R U Limpiadores de alcantarillas                  
                       
G                      
    Hormigoneros, Compactadores y  International, Freigthliner, Mercedes Benz y Mack, superior a 20 toneladas, Scania.    
A V Limpiadores de alcantarillas                  
                       

TABLA No. 2.  CLASIFICACION SEGUN CAPACIDAD DE CARGA
         
         
         
GRUPO CARGA
         
         
1   Hasta  2 ton.  
2   Más de  2 y hasta  4 ton.
3   Más de  4 y hasta  6 ton.
4   Más de  6 y hasta 10 ton.
5   Más de 10 y hasta 12 ton
6   Más de 12 y hasta 14 ton.
7   Más de 14 y hasta 20 ton.
8   Más de 20 y hasta 25 ton.
9   Más de 25 Y hasta 30 ton.
10   Mas de 30 toneladas.  
         
         
         
         
         
         
         
         
TABLA No. 3.  CLASIFICACION SEGÚN NÚMERO DE SILLAS
         
         
         
GRUPO NUMERO DE SILLAS
         
         
A   Categoría Especial Busetas.
B   Categoría Especial Buses.
C   Categoria transporte masivo
1   De 6 hasta 9 sillas.  
2   De 10 hasta 15 sillas  
3   De 16 hasta 25 sillas  
4   De 26 hasta 35 sillas  
5   Mas de 35 sillas  
         

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE
BASE GRAVABLE PARA EL AÑO 2007
TABLA No. 4 VALORES POR GRUPO Y MODELO (cifras en Miles de pesos Colombianos )
                                                 
GRUPO 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000 1.999 1.998 1.997 1996 1.995 1.994 1.993 1.992 1.991 1.990 1.989 1.988 1.987 1.986 1.985 1.984 1.983
                                                 
L0 19.602 18.669 18.303 17.944 15.104 14.231 13.309 12.572 11.148 9.141 8.684 8.250 7.755 7.057 6.281 5.590 4.975 4.433 3.901 3.433 3.021 2.658 2.339 2.059
L1 34.304 32.670 32.029 31.401 26.432 24.904 23.290 22.002 19.509 15.997 15.198 14.438 13.571 12.350 10.992 9.782 8.706 7.757 6.826 6.007 5.286 4.652 4.094 3.602
L2 46.405 44.195 43.328 42.479 35.340 33.297 29.833 28.182 24.989 20.491 19.467 18.493 17.384 15.819 14.079 12.530 11.152 9.936 8.744 7.695 6.771 5.959 5.244 4.614
L3 52.744 50.232 49.247 48.281 40.168 37.846 33.910 32.032 28.403 23.291 22.126 21.020 19.759 17.980 16.002 14.242 12.676 11.293 9.938 8.746 7.696 6.773 5.960 5.245
L4 86.313 82.203 80.591 79.011 65.733 61.933 55.492 52.420 46.481 38.114 36.209 34.398 32.334 29.424 26.187 23.307 20.743 18.481 16.264 14.312 12.595 11.083 9.753 8.583
L5 103.565 98.634 96.700 94.804 78.872 74.313 66.582 62.896 55.770 45.732 43.445 41.273 38.797 35.305 31.421 27.965 24.889 22.175 19.514 17.172 15.112 13.298 11.702 10.298
L6 148.455 141.385 138.613 135.895 113.057 106.522 95.441 90.158 79.944 65.554 62.276 59.162 55.613 50.607 45.041 40.086 35.677 31.787 27.972 24.616 21.662 19.062 16.775 14.762
L7 153.636 146.320 143.451 140.639 117.004 110.241 98.774 93.306 82.735 67.843 64.450 61.228 57.554 52.374 46.613 41.486 36.922 32.896 28.949 25.475 22.418 19.728 17.361 15.277
L8 189.697 180.664 177.122 173.649 144.466 136.116 121.956 115.206 102.153 83.766 79.577 75.599 71.063 64.667 57.554 51.223 45.588 40.618 35.743 31.454 27.680 24.358 21.435 18.863
L9 224.423 213.736 209.545 205.436 170.912 161.033 144.281 136.295 120.854 99.100 94.145 89.438 84.071 76.505 68.089 60.600 53.934 48.053 42.287 37.212 32.747 28.817 25.359 22.316
L10 251.950 239.952 235.247 230.635 191.876 180.784 161.979 153.012 135.677 111.255 105.692 100.408 94.383 85.889 76.441 68.032 60.549 53.947 47.473 41.776 36.763 32.352 28.469 25.053
                                                 
M1 43.636 41.558 40.743 39.944 33.232 31.311 28.054 26.501 24.161 19.812 18.821 17.880 16.807 15.295 13.612 12.115 10.782 9.607 8.454 7.439 6.547 5.761 5.070 4.461
M2 47.006 44.768 43.890 43.029 35.798 33.729 30.220 28.547 26.026 21.342 20.275 19.261 18.105 16.476 14.663 13.050 11.615 10.348 9.107 8.014 7.052 6.206 5.461 4.806
M3 58.565 55.776 54.682 53.610 44.601 42.023 37.651 35.567 32.426 26.589 25.260 23.997 22.557 20.527 18.269 16.259 14.471 12.893 11.346 9.984 8.786 7.732 6.804 5.988
M4 127.587 121.511 119.129 116.793 97.165 91.549 82.026 77.486 70.643 57.927 55.031 52.279 49.142 44.719 39.800 35.422 31.526 28.088 24.718 21.752 19.141 16.844 14.823 13.044
M5 147.731 140.696 137.938 135.233 112.507 106.003 94.977 89.719 81.796 67.073 63.719 60.533 56.901 51.780 46.084 41.015 36.503 32.523 28.620 25.186 22.164 19.504 17.163 15.104
M6 174.591 166.277 163.017 159.821 132.962 125.277 112.245 106.032 96.668 79.268 75.304 71.539 67.247 61.194 54.463 48.472 43.140 38.436 33.824 29.765 26.193 23.050 20.284 17.850
M7 201.451 191.859 188.097 184.408 153.418 144.550 129.514 122.345 111.540 91.463 86.890 82.545 77.592 70.609 62.842 55.929 49.777 44.350 39.028 34.344 30.223 26.596 23.405 20.596
M8 212.131 202.030 198.068 194.185 161.551 152.213 136.379 128.830 117.452 96.311 91.495 86.921 81.705 74.352 66.173 58.894 52.416 46.701 41.097 36.165 31.825 28.006 24.645 21.688
M9 228.313 217.441 213.178 208.998 173.875 163.824 146.782 138.657 126.412 103.658 98.475 93.551 87.938 80.024 71.221 63.387 56.414 50.263 44.232 38.924 34.253 30.143 26.525 23.342
M10 255.173 243.022 238.257 233.585 194.331 183.098 164.051 154.970 141.284 115.853 110.060 104.557 98.284 89.438 79.600 70.844 63.051 56.176 49.435 43.503 38.283 33.689 29.646 26.089
                                                 
N1 43.146 41.091 40.286 39.496 32.858 30.959 27.738 26.203 23.234 19.052 18.099 17.194 16.163 14.708 13.090 11.650 10.369 9.238 8.130 7.154 6.296 5.540 4.875 4.290
N2 49.009 46.675 45.760 44.862 37.323 35.166 31.508 29.764 26.392 21.641 20.559 19.531 18.359 16.707 14.869 13.234 11.778 10.494 9.234 8.126 7.151 6.293 5.538 4.873
N3 55.575 52.928 51.891 50.873 42.324 39.877 35.729 33.751 29.927 24.540 23.313 22.148 20.819 18.945 16.861 15.006 13.356 11.900 10.472 9.215 8.109 7.136 6.280 5.526
N4 91.453 87.098 85.390 83.716 69.647 65.621 58.795 55.540 49.248 40.383 38.364 36.446 34.259 31.176 27.747 24.694 21.978 19.582 17.232 15.164 13.344 11.743 10.334 9.094
N5 108.787 103.607 101.575 99.583 82.848 78.059 69.930 66.058 58.574 48.031 45.629 43.348 40.747 37.080 33.001 29.371 26.140 23.290 20.495 18.036 15.871 13.967 12.291 10.816
N6 155.969 148.542 145.629 142.773 118.780 111.914 100.272 94.722 83.990 68.872 65.429 62.157 58.428 53.169 47.321 42.115 37.483 33.396 29.388 25.862 22.758 20.027 17.624 15.509
N7 161.175 153.500 150.490 147.539 122.745 115.650 103.620 97.884 86.794 71.171 67.613 64.232 60.378 54.944 48.900 43.521 38.734 34.510 30.369 26.725 23.518 20.696 18.212 16.027
N8 199.545 190.043 186.317 182.663 151.966 143.182 128.288 121.186 107.457 88.115 83.709 79.523 74.752 68.024 60.542 53.882 47.955 42.726 37.599 33.087 29.117 25.623 22.548 19.842
                                                 
GRUPO 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000 1.999 1.998 1.997 1996 1.995 1.994 1.993 1.992 1.991 1.990 1.989 1.988 1.987 1.986 1.985 1.984 1.983
                                                 
O1 45.796 43.615 42.760 41.921 34.876 32.860 29.442 27.812 25.356 20.792 19.752 18.765 17.639 16.051 14.286 12.714 11.316 10.082 8.872 7.807 6.870 6.046 5.321 4.682
O2 49.317 46.969 46.048 45.145 37.558 35.387 31.706 29.951 27.306 22.391 21.271 20.208 18.995 17.286 15.384 13.692 12.186 10.857 9.554 8.408 7.399 6.511 5.730 5.042
O3 61.758 58.817 57.664 56.533 47.033 44.314 39.704 37.506 34.194 28.039 26.637 25.305 23.787 21.646 19.265 17.146 15.260 13.596 11.964 10.529 9.265 8.153 7.175 6.314
O4 133.971 127.592 125.090 122.637 102.028 96.130 86.130 81.362 74.177 60.825 57.784 54.895 51.601 46.957 41.792 37.195 33.103 29.494 25.955 22.840 20.099 17.687 15.565 13.697
O5 155.108 147.722 144.825 141.985 118.124 111.296 99.719 94.199 85.880 70.422 66.901 63.556 59.742 54.365 48.385 43.063 38.326 34.147 30.049 26.443 23.270 20.478 18.020 15.858
O6 183.288 174.560 171.137 167.782 139.586 131.517 117.836 111.313 101.483 83.216 79.055 75.102 70.596 64.243 57.176 50.887 45.289 40.351 35.509 31.248 27.498 24.198 21.294 18.739
O7 211.559 201.485 197.534 193.661 161.115 151.802 136.012 128.483 117.136 96.051 91.249 86.686 81.485 74.151 65.995 58.735 52.275 46.575 40.986 36.067 31.739 27.931 24.579 21.630
O8 222.963 212.346 208.182 204.100 169.801 159.986 143.343 135.408 123.450 101.229 96.168 91.359 85.878 78.149 69.552 61.902 55.092 49.085 43.195 38.012 33.450 29.436 25.904 22.795
                                                 
P1 51.704 49.242 48.276 47.330 39.376 37.100 33.240 31.400 26.575 21.792 20.702 19.667 18.487 16.823 14.972 13.326 11.860 10.567 9.299 8.183 7.201 6.337 5.576 4.907
P2 58.580 55.791 54.697 53.624 44.613 42.034 37.662 35.577 30.110 24.690 23.455 22.283 20.946 19.061 16.964 15.098 13.437 11.972 10.535 9.271 8.159 7.180 6.318 5.560
P3 66.549 63.380 62.137 60.919 50.681 47.752 42.784 40.416 34.205 28.048 26.646 25.314 23.795 21.653 19.271 17.152 15.265 13.600 11.968 10.532 9.268 8.156 7.177 6.316
P4 108.506 103.339 101.313 99.326 82.634 77.858 69.759 65.897 55.770 45.732 43.445 41.273 38.797 35.305 31.421 27.965 24.889 22.175 19.514 17.172 15.112 13.298 11.702 10.298
P5 130.206 124.006 121.574 119.190 99.160 93.428 83.709 79.076 66.924 54.877 52.134 49.527 46.555 42.365 37.705 33.558 29.866 26.610 23.417 20.607 18.134 15.958 14.043 12.358
P6 186.654 177.765 174.280 170.863 142.149 133.932 120.000 113.357 95.937 78.668 74.735 70.998 66.738 60.732 54.051 48.106 42.814 38.146 33.568 29.540 25.995 22.876 20.131 17.715
P7 193.057 183.864 180.258 176.724 147.025 138.526 124.116 117.246 99.228 81.367 77.299 73.434 69.028 62.815 55.905 49.756 44.283 39.454 34.720 30.553 26.887 23.661 20.821 18.323
P8 238.712 227.345 222.887 218.517 181.794 171.286 153.468 144.973 122.694 100.609 95.579 90.800 85.352 77.670 69.126 61.523 54.755 48.785 42.931 37.779 33.246 29.256 25.745 22.656
                                                 
Q1 56.424 53.737 52.683 51.650 42.970 40.486 36.275 34.267 29.001 23.781 22.592 21.462 20.174 18.359 16.339 14.542 12.942 11.531 10.147 8.930 7.858 6.915 6.085 5.355
Q2 60.716 57.824 56.690 55.579 46.239 43.566 39.034 36.873 31.207 25.590 24.310 23.095 21.709 19.755 17.582 15.648 13.927 12.408 10.919 9.609 8.456 7.441 6.548 5.762
Q3 79.215 75.442 73.963 72.513 60.327 56.840 50.927 48.108 40.715 33.386 31.717 30.131 28.323 25.774 22.939 20.416 18.170 16.189 14.246 12.537 11.032 9.708 8.543 7.518
Q4 164.951 157.096 154.016 150.996 125.621 118.359 106.048 100.177 84.783 69.522 66.046 62.743 58.979 53.671 47.767 42.513 37.836 33.711 29.665 26.106 22.973 20.216 17.790 15.655
Q5 190.921 181.830 178.265 174.769 145.399 136.994 122.743 115.949 98.131 80.467 76.444 72.622 68.264 62.120 55.287 49.206 43.793 39.018 34.336 30.216 26.590 23.399 20.591 18.120
Q6 225.715 214.967 210.752 206.620 171.896 161.960 145.113 137.080 116.015 95.132 90.375 85.857 80.705 73.442 65.363 58.173 51.774 46.129 40.593 35.722 31.436 27.663 24.344 21.422
Q7 260.413 248.013 243.150 238.382 198.321 186.857 167.420 158.153 133.849 109.756 104.268 99.055 93.111 84.731 75.411 67.116 59.733 53.220 46.834 41.214 36.268 31.916 28.086 24.716
Q8 274.168 261.113 255.993 250.973 208.797 196.727 176.263 166.506 140.919 115.553 109.776 104.287 98.030 89.207 79.394 70.661 62.888 56.031 49.307 43.390 38.184 33.602 29.569 26.021
                                                 
                                                 
GRUPO 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000 1.999 1.998 1.997 1996 1.995 1.994 1.993 1.992 1.991 1.990 1.989 1.988 1.987 1.986 1.985 1.984 1.983
                                                 
RO 24.928 23.741 23.275 22.819 19.404 18.288 16.386 15.479 12.978 10.642 10.110 9.604 9.028 8.216 7.312 6.508 5.792 5.130 4.515 3.973 3.496 3.077 2.707 2.382
RA 44.889 42.752 41.914 41.092 34.942 32.933 29.507 27.874 23.371 19.164 18.206 17.295 16.258 14.795 13.167 11.719 10.430 9.238 8.130 7.154 6.296 5.540 4.875 4.290
RB 54.876 52.263 51.239 50.234 42.716 40.260 36.072 34.075 28.570 23.427 22.256 21.143 19.875 18.086 16.096 14.326 12.750 11.293 9.938 8.746 7.696 6.773 5.960 5.245
RC 522.252 497.383 487.630 478.069 448.933 345.389                                    
R1 40.359 38.437 37.684 36.945 31.416 29.610 26.530 25.061 21.012 17.230 16.369 15.550 14.617 13.302 11.838 10.536 9.377 8.306 7.309 6.432 5.660 4.981 4.383 3.857
R2 48.493 46.184 45.278 44.391 37.747 35.577 31.877 30.112 25.247 20.703 19.668 18.684 17.563 15.982 14.224 12.660 11.267 9.980 8.782 7.729 6.801 5.985 5.267 4.635
R3 73.500 70.000 59.500 53.550 48.195 45.303 40.773 34.657 31.191 29.632 28.150 26.461 23.550 20.960 18.654 16.602 14.776 13.151 11.704 10.417 9.271 8.251 7.343 6.536
R4 98.772 94.068 92.224 90.415 76.884 72.464 64.926 61.332 51.423 42.167 40.059 38.056 35.773 32.553 28.972 25.785 22.949 20.327 17.888 15.741 13.852 12.190 10.727 9.440
R5 123.464 117.585 115.280 113.019 96.105 90.580 81.158 76.665 64.279 52.709 50.074 47.570 44.716 40.691 36.215 32.232 28.686 25.409 22.360 19.677 17.316 15.238 13.409 11.800
                                                 
SA 47.339 45.084 44.200 43.334 36.848 34.730 31.118 29.395 24.646 20.210 19.199 18.239 17.145 15.602 13.886 12.358 10.999 9.742 8.573 7.545 6.639 5.842 5.141 4.524
SB 68.254 65.004 63.729 62.480 53.129 50.075 44.866 42.382 35.535 29.139 27.682 26.298 24.720 22.495 20.021 17.818 15.858 14.047 12.361 10.878 9.572 8.424 7.413 6.523
S1 43.452 41.383 40.572 39.776 33.823 31.879 28.563 26.982 22.623 18.551 17.623 16.742 15.738 14.321 12.746 11.344 10.096 8.943 7.870 6.925 6.094 5.363 4.719 4.153
S2 48.493 46.184 45.278 44.391 37.747 35.577 31.877 30.112 25.247 20.703 19.668 18.684 17.563 15.982 14.224 12.660 11.267 9.980 8.782 7.729 6.801 5.985 5.267 4.635
S3 73.500 70.000 59.500 53.550 48.195 45.303 40.773 34.657 31.191 29.632 28.150 26.461 23.550 20.960 18.654 16.602 14.776 13.151 11.704 10.417 9.271 8.251 7.343 6.536
S4 129.530 123.362 120.943 118.572 100.826 95.030 84.993 80.288 67.317 55.200 52.440 49.818 46.829 42.614 37.927 33.755 30.042 26.610 23.417 20.607 18.134 15.958 14.043 12.358
S5 154.455 147.100 144.215 141.388 120.228 113.316 101.529 95.909 80.413 65.939 62.642 59.510 55.939 50.905 45.305 40.322 35.886 31.787 27.972 24.616 21.662 19.062 16.775 14.762
                                                 
                                                 
GRUPO 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000 1.999 1.998 1.997 1996 1.995 1.994 1.993 1.992 1.991 1.990 1.989 1.988 1.987 1.986 1.985 1.984 1.983
                                                 
T0 35.920 34.210 33.539 32.882 27.356 25.774 23.093 21.815 18.590 15.244 14.481 13.757 12.932 11.768 10.474 9.321 8.296 7.392 6.505 5.724 5.037 4.433 3.901 3.433
T1 41.456 39.482 38.708 37.949 31.572 29.747 26.652 25.177 21.455 17.593 16.713 15.878 14.925 13.582 12.088 10.758 9.575 8.531 7.507 6.606 5.813 5.116 4.502 3.962
T2 53.867 51.302 50.296 49.310 41.023 38.652 34.631 32.715 27.878 22.860 21.717 20.631 19.394 17.648 15.707 13.979 12.441 11.085 9.755 8.584 7.554 6.648 5.850 5.148
T3 83.548 79.569 78.009 76.480 63.627 59.949 53.713 50.739 43.239 35.456 33.683 31.999 30.079 27.372 24.361 21.681 19.296 17.192 15.129 13.314 11.716 10.310 9.073 7.984
T4 89.742 85.468 83.792 82.149 68.344 64.393 57.695 54.501 46.444 38.084 36.180 34.371 32.309 29.401 26.167 23.289 20.727 18.467 16.251 14.301 12.585 11.075 9.746 8.576
T5 100.575 95.786 93.908 92.067 76.595 72.167 64.661 61.081 52.052 42.682 40.548 38.521 36.210 32.951 29.326 26.100 23.229 20.696 18.213 16.027 14.104 12.412 10.922 9.612
                                                 
U1 52.055 49.576 48.604 47.651 39.643 37.352 33.466 31.614 26.940 22.091 20.987 19.937 18.741 17.054 15.178 13.509 12.023 10.712 9.426 8.295 7.300 6.424 5.653 4.975
U2 79.025 75.262 73.786 72.340 60.183 56.704 50.805 47.993 40.898 33.537 31.860 30.267 28.451 25.890 23.042 20.508 18.252 16.262 14.310 12.593 11.082 9.752 8.582 7.552
U3 100.575 95.786 93.908 92.067 76.595 72.167 64.661 61.081 52.052 42.682 40.548 38.521 36.210 32.951 29.326 26.100 23.229 20.696 18.213 16.027 14.104 12.412 10.922 9.612
U4 108.798 103.617 101.585 99.593 82.856 78.067 69.946 66.074 56.307 46.171 43.863 41.670 39.170 35.644 31.723 28.234 25.128 22.388 19.702 17.337 15.257 13.426 11.815 10.397
U5 120.338 114.608 112.361 110.157 91.645 86.348 77.366 73.083 62.279 51.069 48.516 46.090 43.324 39.425 35.088 31.229 27.794 24.763 21.792 19.177 16.875 14.850 13.068 11.500
U6 134.707 128.292 125.777 123.311 102.588 96.658 86.604 81.810 69.716 57.167 54.309 51.593 48.498 44.133 39.278 34.958 31.112 27.720 24.394 21.466 18.890 16.624 14.629 12.873
U7 149.074 141.975 139.192 136.462 113.529 106.967 95.840 90.535 77.151 63.264 60.101 57.096 53.670 48.840 43.467 38.686 34.431 30.676 26.995 23.756 20.905 18.397 16.189 14.246
U8 161.582 153.888 150.871 147.912 123.055 115.942 103.882 98.131 83.625 68.572 65.144 61.887 58.173 52.938 47.115 41.932 37.320 33.250 29.260 25.749 22.659 19.940 17.547 15.442
U9 186.785 177.891 174.402 170.983 142.249 134.026 120.084 113.437 96.668 79.268 75.304 71.539 67.247 61.194 54.463 48.472 43.140 38.436 33.824 29.765 26.193 23.050 20.284 17.850
U10 215.521 205.258 201.233 197.288 164.133 154.645 138.558 130.889 111.540 91.463 86.890 82.545 77.592 70.609 62.842 55.929 49.777 44.350 39.028 34.344 30.223 26.596 23.405 20.596
                                                 
