Resolución del año 2018 | Normatividad
| Resolución Nº. 000070 Diario oficial No. 50,823 | Modifica el manual de Políticas Contables y Operativas de la Función Recaudadora de la DIAN 
 | 
| Resolución Nº. 000067 Diario oficial No. 50,820 | Se delegan unas funciones dentro de los procesos de autorización, negación, interrupción y cancelación de la autorización como Operador Económico Autorizado. 
 | 
| Resolución Nº. 012635 Diario oficial No. 58,814 | Califican a algunos contribuyentes en la categoría de Grandes Contribuyentes. 
 | 
| Resolución Nº. 00492 | Modifica Resolución 0201 de 2016, modificada por Resolución 2758 de 2017, relacionadas con la cobertura de la tasa de interés del Programa Frech no Vis a que se refiere el Decreto 1068 de 201, aplicable a créditos y contratos de leasing de vivienda. 
 | 
| Resolución Nº. 34651 | Se establece el calendario tributario del Municipio de Medellin para la vigencia de 2019. 
 | 
| Resolución Nº. 000065 Diario oficial No. 50,803 | Modifica Art 3 de la Resolución # 001241 de 2008, referente a la autorización otorgada a la Policía Fiscal Aduanera-Polfa- para ejercer control aduanero en el Aeropuerto el Dorado de Bogotá. 
 | 
| Resolución Nº. 000064 | Extienden suspendidos términos fijados en Resolución 000061 de 2018 para servicios informáticos electrónicos de la DIAN. 
 | 
| Resolución Nº. 000063 Diario oficial No. 50,799 | Modifica Resolución 4240 de 2000, referente a declaraciones de importación. 
 | 
| Resolución Nº. 000062 | Ampliar plazo de implementación de facturación electrónica a Grandes Contribuyentes. 
 | 
| Resolución Nº. 000061 Diario oficial No. 50,793 | Extiende vigencia de términos suspendidos por Resolución 060 de 2018 debido a la contingencia para la prestación de servicios informáticos electrónicos de la DIAN 
 | 
| Resolución Nº. 060 | Suspende termino para gestiones aduaneras hasta la finalización de la contingencia en los servicios electrónicos informáticos de la DIAN. 
 | 
| Resolución Nº. 000058 | Modifica y adiciona Resolución 009 de 2018, referente a medición de rendimiento laboral a servicios provisionales y empleos temporales de la Unidad Administrativa Especial de DIAN. 
 | 
| Resolución Nº. 000056 Diario oficial No. 50,798 | Fija Valor de la U.V.T para el año fiscal 2019 
 | 
| Resolución Nº. 000055 Diario oficial No. 50,783 | Se establece el procedimiento para la presentación del Informe País por País y se adopta el contenido y las especificaciones técnicas de la información que debe presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, correspondiente al año gravable 2017 
 | 
| Resolución Nº. 000054 Diario oficial No. 50,783 | Se Habilita el formulario y se establece el procedimiento para la presentación de la Declaración de Renta por Cambio de la Titularidad de la Inversión Extranjera – Formulario 150 
 | 
| Resolución Nº. 000052 Diario oficial No. 50,763 | Prescribe formato de Reporte de Conciliación Fiscal para los períodos 2018, 2019 y fracción de 2020. 
 | 
| Resolución Nº. 011004 Diario oficial No. 50,763 | Establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN, por el año gravable 2019, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. 
 
 
 | 
| Resolución Nº. 000051 | Establece procedimiento para cumplir las obligaciones formales relacionadas con el IVA por parte de prestación de servicios desde el exterior. 
 | 
| Resolución Nº. 000048 Diario oficial No. 50,744 | Se establecen los requisitos, causales y procedimiento para ser calificado y/o excluido como Gran Contribuyente. 
 | 
| Resolución Nº. 385 | Modifica norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad Tributaria. | 
| Resolución Nº. 1294 | Certifica interés corriente para las modalidades de crédito de consumo, ordinario, microcredito, y consumo de bajo monto para el mes de octubre de 2018; para microcredito hasta diciembre 31 de 2018 y para consumo de bajo monto hasta septiembre 30 de 2019 
 | 
| Resolución Nº. 349 | En procedimientos transversales de la Contabilidad Publica se incorpora el procedimiento para elaboración de informe contable cuando se produzca cambio de representante legal. 
 | 
| Resolución Nº. 67760 | Modifica Resolución 77507 de 2016 de Superintendencia de Industria y Comercio, referente a reglamentación técnica de medidores de combustible. 
 | 
| Resolución Nº. 355 | Establece programa a la Comercialización de Panela Excedentaria para exportar en el Segundo Semestre de 2018. 
 | 
| Resolución Nº. 1112 | Certifica el Interés Bancario Corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario por septiembre 1 a de 2018. 
 | 
| Resolución Nº. 213 | Comunica oferta de compromiso de precios para la adquisición de ácido critico originario de China. 
 | 
| Resolución Nº. 0003559 | Modifica anexos Técnicos 2,3 y 5 de la Resolución 2388 de 2016, modificada por Resoluciones 5858 de 2016 y 980,1608 y 3016 de 2017 sobre pago, de cotizaciones por Seguridad Social en salud y pensiones. 
 | 
| Resolución Nº. 000046 Diario oficial No. 500,700 | Modifica Resolución 424 de 2000, en lo referente al proceso de nacionalización de mercancías y remisión a la DIAN de las respectivas declaraciones. 
 | 
| Resolución Nº. 000045 Diario oficial No. 50,698 | Modifica parcialmente la Resolución número 000060 del 30 de octubre del 2017, referente a Información Exogena a presentar por el año gravable 2018 
 | 
| Resolución Nº. 1481 | Establece forma y requisitos para presentar solicitudes de certificación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, con relación al impuesto sobre consumo de bolsas plásticas. 
 | 
| Resolución Nº. 00003310 Diario oficial No. 50,678 | Adopta formulario de Afiliación y Reporte de Novedades en Sistema General de riesgos Laborales 
 
 | 
| Resolución Nº. 15687 | La Alcaldía de Medellín compila, suprime y nombra Agentes de Retención del Impuesto de Industria y Comercio de Municipio de Medellín 
 | 
| Resolución Nº. 006002 Diario oficial No. 50,677 | Modifica Resolución DIAN 13485 DE 2011, referente a la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera 
 | 
| Resolución Nº. 000042 Diario oficial No. 50,681 | Por medio de la cual se adopta el Manual de Políticas Contables y Operativas de la Contabilidad Función Recaudadora de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
 | 
| Resolución Nº. 0954 | Certifica interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en el periodo agosto 1º a 31 de 2018 
 | 
| Resolución Nº. 000040 Diario oficial No. 50,670 | Establece el procedimiento para la presentación de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia - Formulario 120, así como para la notificación del Informe País por País y se adopta el contenido y las especificaciones técnicas de la información que debe presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos, correspondientes al año gravable de 2017, o la fracción del año gravable 2018. 
 | 
| Resolución Nº. 000038 Diario oficial No. 50,664 | Establece el procedimiento para la presentación del informe local y el informe maestro de la documentación comprobatoria y se adoptan el contenido y las especificaciones técnicas de la información que debe presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), correspondiente al año gravable 2017 o la fracción de año gravable 2018 
 | 
| Resolución Nº. 1373 | Modifica reglamento técnico sobre etiquetado de confecciones. 
 | 
| Resolución Nº. 1303 Diario oficial No. 50,637 | Ajustar los requisitos establecidos en la Resolución 1283 de 2016, para obtener la certificación de beneficios ambientales para la deducción especial de Renta y Complementarios por inversiones en gestión eficiente de energía. -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- 
 | 
| Resolución Nº. 5244 Diario oficial No. 50,651 | Modifica Resolución 20 de 2017, referente a Zonas Francas. 
 | 
| Resolución Nº. 269 Diario oficial No. 50,649 | Adiciona parágrafo al art 7º de la Resolución 108 de 2018 con relación al tramite del certificado de reembolso tributario CERT. 
 | 
| Resolución Nº. 922 | Fija contenido y características técnicas de la información solicitada por la U.G.P.P 
 | 
| Resolución Nº. DDI 034463 | Modifica Resolución DDI 042065 de 2017, referente a Grandes Contribuyentes de impuestos Distritales 2018. 
 | 
| Resolución Nº. 0820 | Por la cual se certifica el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario y microcrédito. 
 | 
| Resolución Nº. 40662 | Sitúa recursos correspondientes al recaudo del impuesto al oro y al platino entre Municipios productores. 
 | 
| Resolución Nº. 000035 Diario oficial No. 50,631 | Modifica y adiciona el art 1º de la Resolución 027 de 2018, en lo referente a la importación de acero y aluminio. 
 | 
| Resolución Nº. 1939 Diario oficial No. 50,637 | Establece los lineamientos para la ejecución de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo sobre los servicios de telefonía, datos, Internet y navegación móvil para el sector cultura” -Ministerio de Cultura- 
 | 
| Resolución Nº. 0002423 | Establece parámetros para la operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. 
 | 
| Resolución Nº. 34 Diario oficial No. 50,611 | Adiciona parágrafo al art 82 de la Resolución No 4240 de 2000 referente al formulario de importación para el proceso de nacionalización de mercancías 
 | 
| Resolución Nº. 687 | Certifica interés Bancario Corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario del 1º al 30 de junio de 2018 Superintendencia Financiera 
 | 
| Resolución Nº. 32 Diario oficial No. 50,607 | Prescribe formulario para la presentación de Renta y Complementarios de personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones liquidas de causantes residentes durante el año gravable de 2017 o fracción de año 2018. 
 | 
| Resolución Nº. 31 Diario oficial No. 50,595 | Reglamenta algunos artículos del Decreto # 390 de 2016 relacionados con la regulación aduanera, especialmente en cuanto al servicio electrónico. 
 | 
| Resolución Nº. 30 | Modifica el plazo a personas jurídicas y naturales para presentar a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales la información tributaria de que trata la resolución 000068 del 28 de octubre de 2016. 
 | 
| Resolución Nº. 28 | Levanta gradualmente el estado de contingencia para diligenciamiento y presentación de las sociedades de permanencia y calificación del régimen especial para las ESAL 
 | 
| Resolución Nº. 27 Diario oficial No. 50,586 | Establece obligación de presentar declaración anticipada de algunas mercancías. 
 | 
| Resolución Nº. 0005955 Diario oficial No. 50,677 | Crea la Unidad de Coordinación en la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la DIAN 
 | 
| Resolución Nº. 159 | Aclara y corrige Resolución 108 de 2018 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para implementar trámite de acceso al incentivo del Certificado de Reembolso Tributario -CERT 
 | 
| Resolución Nº. 527 | Certifica interés bancario corriente para modalidad de crédito de consumo y ordinario para mayo 1 a 31 de 2018 
 | 
| Resolución Nº. 24 Diario oficial No. 50,577 | Adiciona parágrafo a artículo 1 de la Resolución DIAN 0105 de 2014 en el sentido de habilitar el cruce de frontera, en jurisdicción de (Ipiales Nariño) para el ingreso de maquinaria destinada exclusivamente a proyectos de infraestructura vial. 
 | 
| Resolución Nº. 23 Diario oficial No. 50,575 | Establece criterios para cálculo de la relación costo beneficio en cobro coactivo. 
 | 
| Resolución Nº. 721 | Expide reglamento técnico para pilas Zinc-Carbón y Alcalinas, tanto importadas como de fabricación nacional. 
 | 
| Resolución Nº. 21 Diario oficial No. 50,563 | Modifica especificaciones técnicas de la información que debe reportar la sociedad "Deceval" 
 | 
| Resolución Nº. 0509 | Establecen la forma y requisitos para solicitar ante las autoridades ambientales competentes la acreditación o certificación de las inversiones de control del medio ambiente y conservación y mejoramiento del medio ambiente y se dictan otras disposiciones. -Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible- 
 | 
| Resolución Nº. 399 | Certifica porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y tasa de cambio para efecto de la proyección de intereses y saldo de la deuda de los entes territoriales. 
 
 | 
| Resolución Nº. 398 | Certifica interés bancario corriente para crédito de consumo, ordinario en el mes de abril 2018, y de microcrédito entre abril 1° y junio 30 de 2018 
 | 
| Resolución Nº. 20 | Fija las especificaciones técnicas y los plazos y condiciones para presentar el Reporte de Conciliación Fiscal en aplicación de los marcos técnicos normativos contables. 
 
 
 | 
| Resolución Nº. 19 Diario oficial No. 50,553 | Adopta servicio informático electrónico para Régimen Tributario Especial. 
 
 
 | 
| Resolución Nº. 860 Diario oficial No. 50,548 | Establece cupo de certificado de Reembolso Tributario para la vigencia fiscal 2018 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 | 
| Resolución Nº. 2429 Diario oficial No. 50,547 | Implementa los dispositivos electrónicos de seguridad en operaciones de comercio exterior. 
 | 
| Resolución Nº. 16 | Establece nuevos plazos para la presentación de la información exógena año gravable 2018 y modifica artículo 27 y 28 de la Resolución 000068 de 2016 
 | 
| Resolución Nº. 15 Diario oficial No. 50,544 | Establece obligaciones relacionadas con el intercambio automático de información. 
 | 
| Resolución Nº. 14 Diario oficial No. 50,543 | Establece criterios para realizar el cálculo de la relación costo-beneficio en el proceso de cobro de obligaciones tributarias. 
 | 
| Resolución Nº. 13 Diario oficial No. 50,541 | Prescribe el formulario 110 para la presentación de la Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes. 
 | 
| Resolución Nº. 00367 | Adiciona la Resolución No. 1988 del 28 de septiembre del 2017, referente a las metas ambientales para optar por la exclusión del IVA establecida en los artículos 427 numeral 7 y 428 literal f). Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 | 
| Resolución Nº. 445 | Señala procedimiento para expedir certificaciones de exención de renta por servicios hoteleros de establecimientos nuevos o remodelados Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 | 
| Resolución Nº. 259 | Certifica interés bancario corriente para crédito de consumo y ordinario para el mes de marzo de 2018 
 | 
| Resolución Nº. 40167 | Sitúa recursos correspondientes al recaudo del impuesto oro y platino a los municipios productores. Ministerio de Minas y Energía 
 | 
| Resolución Nº. 34652 | Se nombran agentes autorretenedores por concepto de impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Medellin 
 | 
| Resolución Nº. 8 Diario oficial No. 50,501 | Modifica reglamentación de vinculación de personal adscrito a la DIAN en Programas de Plan Institucional de Capacitación- PIC 
 | 
| Resolución Nº. 10 Diario oficial No. 50,506 | Por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente. 
 | 
| Resolución Nº. 131 | Certifica el interés bancario corriente para la modalidad de consumo y ordinario aplicable desde febrero 1 hasta el 28 del mismo mes 
 | 
| Resolución Nº. 6 Diario oficial No. 50,493 | Se ajustan las tarifas del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, y del impuesto nacional al carbono. 
 | 
| Resolución Nº. 5 Diario oficial No. 50,488 | habilita formularios para cumplimiento de obligaciones tributarias, Aduaneras y cambiarias por el año 2018 
 | 
| Resolución Nº. 2 Diario oficial No. 50,478 | Prescriben y habilitan unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2018 
 | 
| Resolución Nº. DDI-339 | Aclara la Resolución DDI-040722 de 22 de septiembre de 2017 
 | 
| Resolución Nº. 1 Diario oficial No. 50,482 | Modifica anexos de la facturación Electrónica 
 |